〒700-0901
岡山県岡山市北区本町7-25 Qbe本町2階
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
| 10:00 - 17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 診断費用 | 33,000円 |
|---|---|
| インビザライン(片顎ライト) | 300,000円 |
| インビザライン(両顎ライト) | 500,000円 |
| インビザライン(モデレート) | 700,000円 |
| インビザライン(コンプリヘンシブ) | 900,000円 |
| インビザラインファースト(1期) | 550,000円 |
| インビザラインファースト(2期) | 440,000円 |
| ビベラリテーナー(3セット) | 55,000円 |
| ビベラリテーナー(1セット) | 22,000円 |
| クリアリテーナー | 16,500円 |
| PBM | 165,000円 |
| TAD | 22,000円 |
| ワイヤー矯正(部分) | 660,000円 |
| ワイヤー矯正(全体) | 1,320,000円 |
| ワイヤー矯正調整費 | 5,500円 |
| 矯正的挺出 | 55,000円 |
| クラウンレングスニング | 55,000円 |
| 急速拡大装置 | 275,000円 |
| プレオルソ | 110,000円 |
| 開窓牽引 | 33,00円 |
| 便宜抜歯 | 11,00円 |
| 診断費用(ガイド込み) | 33,000円 |
|---|---|
| インプラント費用(上部構造込み) | 429,000円 |
| マイナーGBR | 55,000円 |
| 大規模GBR(水平、垂直) | 220,000円 |
| インビザライン(コンプリヘンシブ) | 900,000円 |
| ソケットプリザベーション | 55,000円 |
| CTG | 110,000円 |
| FGG | 110,000円 |
| ソケットリフト | 110,000円 |
| サイナスリフト | 220,000円 |
| サイナスリフト | 220,000円 |
| 静脈内鎮静法 | 110,000円 |
| ポンティック | 165,000円 |
| プロビジョナルレストレーション | 11,000円 |
| ダイレクトボンディング臼歯 | 33,000円 |
|---|---|
| ダイレクトボンディング前歯 | 55,000円 |
| セラミックインレー | 88,000円 |
| ゴールドインレー | 110,000円 |
| ラミネートベニア | 165,000円 |
| セラミッククラウン | 110,000円 |
|---|---|
| モノリシックジルコニアクラウン | 110,000円 |
| ジルコニアレイアリングクラウン | 165,000円 |
| ゴールドクラウン | 220,000円 |
| プロビジョナルレストレーション | 11,000円 |
| 診断費用 | 11,000円 |
|---|---|
| 精密根管治療 | 77,000円 |
| 歯根端切除術 | 77,000円 |
| 意図的再植 | 77,000円 |
| 支台築造 | 33,000円 |
| フラップオペ | 55,000円 |
|---|---|
| 歯周組織再生療法(リグロス) | 77,000円 |
| 歯周組織再生療法(エムドゲイン) | 77,000円 |
| GBR | 33,000円 |
| 単純抜歯 | 5,500円 |
|---|---|
| 埋伏抜歯(上顎) | 11,000円 |
| 埋伏抜歯(下顎) | 16,500円 |
| 過剰歯抜歯 | 22,000円 |
| 歯牙移植 | 33,000円 |
| ホームホワイトニング | 16,500円 |
|---|---|
| デュアルホワイトニング | 39,600円 |
| ガムピーリング | 22,000円 |
| エラボトックス | 44,000円 |
| ガミーボトックス | 22,000円 |
| エラ、ガミーセット | 60,500円 |
| クリーニング | 11,000円 |
|---|
| 部分床義歯 | 275,000円 |
|---|---|
| 全部床義歯 | 275,000円 |
| ノンクラスプ | 275,000円 |
| 治療用義歯 | 33,000円 |
| オーバーデンチャーインプラント | 220,000円 |
| オーバーデンチャーアタッチメント | 55,000円 |
| オーバーデンチャー義歯 | 330,000円 |
デンタルローンという分割払いの仕組みをご存知でしょうか?
矯正やインプラントなどの自費診療を受ける場合、KAM Dentalでは、クレジットカードの分割払いよりも低い金利の「デンタルローン」を選択することが可能です。
これにより100万円近い治療を受ける場合でも、月々数千円で治療を受けることができます。
※当院では、最大120回まで分割可能であり、36回までは無金利にて分割可能です。
| 支払い回数36回(3年) | 月々10,694円〜26,388円(税込) |
|---|